Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Besichtigen Status
08303.26.0103 1. Stock 2.5 60m² CHF 1650.- Besichtigen Bewerben
08303.04.0203 2. Stock 3.5 79m² CHF 1990.- Besichtigen Bewerben

Alle Wohnungen

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Status
08303.26.0102 1. Stock 2.5 52m² Vermietet
08303.26.0103 1. Stock 2.5 60m² CHF 1650.- Frei
08303.26.0105 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
08303.26.0201 2. Stock 2.5 52m² Vermietet
08303.26.0202 2. Stock 2.5 60m² Vermietet
08303.26.0203 2. Stock 2.5 54m² Vermietet
08303.26.0204 2. Stock 3.5 106m² Vermietet
08303.26.0205 2. Stock 4.5 104m² Vermietet

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Status
08303.28.0108 1. Stock 3.5 91m² Vermietet
08303.28.0109 1. Stock 2.5 58m² Vermietet
08303.28.0201 2. Stock 2.5 49m² Vermietet
08303.28.0202 2. Stock 2.5 49m² Vermietet
08303.28.0203 2. Stock 2.5 70m² Vermietet
08303.28.0204 2. Stock 3.5 97m² Vermietet
08303.28.0205 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
08303.28.0301 3. Stock 2.5 54m² Vermietet
08303.28.0302 3. Stock 2.5 49m² Vermietet
08303.28.0303 3. Stock 2.5 69m² Vermietet
08303.28.0304 3. Stock 3.5 97m² Vermietet
08303.28.0305 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
08303.28.0401 4. Stock 2.5 54m² Vermietet
08303.28.0402 4. Stock 2.5 49m² Vermietet
08303.28.0403 4. Stock 2.5 70m² Vermietet
08303.28.0404 4. Stock 3.5 97m² Vermietet
08303.28.0405 4. Stock 3.5 86m² Vermietet

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Status
08303.04.0103 1. Stock 6.5 193.5m² Vermietet
08303.04.0104 1. Stock 2.5 92m² Vermietet
08303.04.0105 1. Stock 2.5 52m² Vermietet
08303.04.0106 1. Stock 3.5 81.5m² Vermietet
08303.04.0201 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
08303.04.0202 2. Stock 2.5 54m² Vermietet
08303.04.0203 2. Stock 3.5 79m² CHF 1990.- Frei
08303.04.0204 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
08303.04.0205 2. Stock 3.5 79m² Vermietet
08303.04.0301 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
08303.04.0302 3. Stock 2.5 54m² Vermietet
08303.04.0303 3. Stock 3.5 79m² Vermietet
08303.04.0304 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
08303.04.0305 3. Stock 3.5 79m² Vermietet

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Status
08303.02.0104 1. Stock 2.5 92m² Vermietet
08303.02.0105 1. Stock 2.5 84.5m² Vermietet
08303.02.0106 1. Stock 3.5 82.5m² Vermietet
08303.02.0107 1. Stock 3.5 91.5m² Vermietet
08303.02.0108 1. Stock 3.5 91m² Vermietet
08303.02.0109 1. Stock 2.5 58m² Vermietet
Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08303.26.0103
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 60m²
Miete Netto/Mt. CHF 1650.-
+ NK/Mt. CHF 150.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben
Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08303.04.0203
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 79m²
Miete Netto/Mt. CHF 1990.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden